본문으로 바로가기
반응형

2018년 부산울산지역 다가구 등 매입임대아파트 입주자 모집 공고

 

LH(한국토지주택공사)는 정부의 주거복지정책에 따라 도시 저소득 계층의 주거안정과 자활을 위하여 매입한 다가구 등 매입임대주택의 입주자를 다음과 같이 모집합니다.

 

아래는 2018LH의 다가구 등 매입임대주택 입주자 모집 공고문 내용의 일부이며, 상세내용은 첨부파일 또는 LH홈페이지를 참조 하세요.

 

공급대상주택내역.xlsx

금융정보등 제공동의서.pdf

다가구_등_매입임대주택_입주자모집공고문.hwp

다가구_등_매입임대주택_입주자모집공고문.pdf

 

 

다가구 등 매입임대란 ?

한국토지주택공사 등이 도심 내 저소득 계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다가구 등 기존주택을 매입하여 개보수 후 시중시세의 30% 수준의 임대조건으로 저렴하게 임대하는 제도입니다.

 

 

연번 주소 전용
면적
방수 층수 임대보증금 월임대료
1 부산광역시 금정구 구서중앙로40번길 3 (구서동) 452 201 66.7800 2 2층  6,520,000  131,870
2 부산광역시 금정구 금강로578번길 2 (구서동) 528 102 54.2700 2 1층  5,203,000  63,360
3 부산광역시 금정구 금샘로386번길 7-15 (구서동) 206 102 36.9700 2 1층  3,647,000  50,430
4 부산광역시 금정구 금샘로582번길 12, 홍익빌라 (남산동) 607 101 48.0300 2 1층  5,932,000  103,130
5 부산광역시 금정구 남산로51번길 16 (남산동) 311 101 35.0400 2 1층  3,523,000  41,610
6 부산광역시 금정구 두실로 50-8, 17통 2반 (남산동) 314 201 39.6200 2 2층  4,227,000  55,400
7 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 301 39.7400 1 3층  3,675,000  140,390
8 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 304 26.3600 1 3층  2,396,000  95,400
9 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 401 39.7400 1 4층  3,675,000  140,390
10 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 402 41.2300 1 4층  3,835,000  140,650
11 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 403 41.1100 1 4층  3,835,000  148,160
12 부산광역시 금정구 서곡로52번길 22(서동) 효영하우스B동 2202 502 46.2500 1 5층  4,315,000  166,670
13 부산광역시 금정구 서곡로52번길 24(서동) 효영하우스A동 2201 204 42.0700 1 2층  3,835,000  149,780
14 부산광역시 금정구 서곡로52번길 24(서동) 효영하우스A동 2201 301 39.6800 1 3층  3,595,000  138,430
15 부산광역시 금정구 서곡로52번길 24(서동) 효영하우스A동 2201 304 42.0700 1 3층  3,835,000  149,780
16 부산광역시 금정구 안뜰로20번길 2-1 (구서동) 506 102 28.5800 1 1층  2,698,000  30,690
17 부산광역시 금정구 중앙대로2001번길 16-5 (남산동) 208 201 74.9500 3 2층  7,499,000  72,680
18 부산광역시 금정구 중앙대로2007번길 43-2 (남산동) 401 101 40.7100 2 1층  3,950,000  46,920
19 부산광역시 금정구 청룡로34번길 15  (금림빌라)  435 102 57.2400 2 1층  6,222,000  84,530
20 부산광역시 금정구 청룡예전로43번길 61 (청룡동) 508 202 36.0000 2 2층  4,143,000  40,210
21 부산광역시 금정구 팔송로45번길 51-10 (남산동) 545 101 38.2400 2 1층  1,915,000  21,280
22 부산광역시 금정구 팔송로53번길 77-8 (남산동) 326 101 42.0100 2 1층  5,838,000  53,510
23 부산광역시 금정구 팔송로59번길 63 (남산동) 546 203 29.3900 1 2층  3,064,000  36,270
24 부산광역시 금정구 회천로5번길 47-1 (회동동) 212 102 37.2300 2 1층  5,675,000  33,480
25 부산광역시 기장군 기장읍 대청로14번길 11 (몬드리안빌라) 1003 101 49.3650 2 1층  6,516,000  108,150
26 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 164-14 스카이뷰 2103 503 26.6800 1 4층  2,817,000  84,130
27 부산광역시 기장군 기장읍 차성로404번길 58 시영빌 2104 307 25.8000 1 3층  3,004,000  95,040
28 부산광역시 동래구 명안로46번다길 12 (명장동) 212 102 43.9400 2 1층  4,458,000  44,120
29 부산광역시 동래구 사직북로48번길 130 (온천동) 208 102 31.9000 2 1층  3,850,000  72,230
30 부산광역시 동래구 아시아드대로154번길 41 (사직동) 102 103 21.6000 1 1층  2,139,000  31,330
31 부산광역시 동래구 아시아드대로220번길 17  (대금) 대금 907 303 37.4000 2 3층  4,391,000  149,710
32 부산광역시 동래구 온천천로519번길 6-4 (안락동) 504 101 33.3400 2 1층  2,225,000  21,160
33 부산광역시 수영구 무학로63번길 104-6 (민락동) 103 101 27.3700 1 1층  2,751,000  20,520
34 부산광역시 연제구 고분로 129 (연산동) 605 201 35.9700 2 2층  3,484,000  66,490
35 부산광역시 연제구 연수로82번길 14-2 (연산동) 105 201 55.5900 3 2층  6,729,000  84,550
36 부산광역시 연제구 해맞이로89번길 6(거제동,고운누리빌라) 고운누리빌라 2201 201 38.3800 1 2층  4,144,000  143,300
37 부산광역시 해운대구 재반로84번길 22 (재송동) 309 202 37.3500 2 2층  4,445,000  45,350
38 부산광역시 해운대구 재송2로 184 센텀 아인빌 2차 901 502 28.9400 2 5층  4,302,000  68,720
39 부산광역시 해운대구 해운대로81번가길 38-18, 17통 5반 (재송동) 411 301 57.9300 2 3층  5,492,000  43,240
40 울산광역시 남구 강남로410번길 22(삼산동) 은빛마을 1103 201 34.9200 1 2층  3,949,000  88,330
41 울산광역시 남구 강남로410번길 22-1(삼산동) 금빛마을 1104 202 38.0700 2 2층  4,334,000  96,200
42 울산광역시 남구 달삼로48번길 10 크리스탈 1003 303 34.5000 1 3층  3,385,000  142,140
43 울산광역시 남구 달삼로60번길 19 대일빌라 907 203 39.0300 1 2층  3,854,000  144,840
44 울산광역시 남구 달삼로76번길 16(달동) 화이트골드B동 2112 401 78.9450 2 4층  8,170,000  160,340
45 울산광역시 남구 돋질로157번길 26-22(신정동) CS빌2 2110 201 32.8200 1 2층  3,474,000  109,470
46 울산광역시 남구 돋질로157번길 26-24(신정동) CS빌1 2109 203 30.6300 1 2층  3,193,000  123,750
47 울산광역시 남구 돋질로31번길 10-1(신정동) 에코하임 1108 204 33.1200 1 2층  3,660,000  86,640
48 울산광역시 남구 돋질로31번길 22(신정동) 로뎀하우스 2111 202 35.8200 1 2층  3,756,000  123,030
49 울산광역시 남구 돋질로368번길 3 뉴월드빌B 220 401 44.1000 2 4층  4,838,000  119,380
50 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 201 29.6200 1 2층  2,997,000  86,550
51 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 202 39.9000 1 2층  4,056,000  118,130
52 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 203 36.4900 1 2층  3,703,000  108,370
53 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 204 32.1200 1 2층  3,262,000  94,420
54 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 301 30.3700 1 3층  3,086,000  90,680
55 울산광역시 남구 돋질로389번길 20(삼산동) 하늘채 2209 401 146.0800 3 4층  15,079,000  408,530
56 울산광역시 남구 돋질로401번길 5-1 영풍캐슬 1008 402 27.0900 1 4층  2,690,000  58,360
57 울산광역시 남구 돋질로404번길 7(삼산동) 로하스빌 2208 203 27.6400 1 2층  2,733,000  81,690
58 울산광역시 남구 돋질로404번길 7(삼산동) 로하스빌 2208 302 27.7800 1 3층  2,733,000  84,040
59 울산광역시 남구 돋질로76번길 25-1(달동) 미호드림빌 2105 401 64.0800 1 4층  6,856,000  196,460
60 울산광역시 남구 돋질로92번길 11(달동) 우승캐슬A 2205 201 32.5400 1 2층  3,438,000  107,820
61 울산광역시 남구 번영로173번길 21(달동) 시티빌 2102 204 31.8150 1 2층  3,286,000  73,010
62 울산광역시 남구 봉월로152번길 10-2(신정동) 서빈헤라 1110 303 63.7700 2 3층  6,840,000  210,780
63 울산광역시 남구 봉월로60번길 41 파크하우스 1006 401 215.8800 4 4층  21,354,000  438,670
64 울산광역시 남구 삼산로107번길 6-8(달동) 초코렛 2104 203 26.0000 1 2층  2,722,000  120,170
65 울산광역시 남구 삼산로77번길 16  (양지원룸)  207 401 31.5900 1 4층  3,369,000  75,320
66 울산광역시 남구 옥현로58번길 34 하늘마당 210 401 23.3600 1 4층  2,807,000  79,830
67 울산광역시 남구 왕생로20번길 8 에이스빌 1002 303 28.1000 1 3층  2,777,000  121,390
68 울산광역시 남구 월평로168번길 5(신정동) 올리브 1106 401 25.5200 1 4층  2,986,000  71,900
69 울산광역시 남구 월평로37번길 21-1 신정삼호빌 914 203 24.1000 1 2층  2,509,000  137,750
70 울산광역시 남구 월평로37번길 21-1 신정삼호빌 914 401 125.0400 4 4층  12,997,000  714,980
71 울산광역시 남구 정광로19번길 5  603 101 47.2200 2 1층  4,675,000  65,790
72 울산광역시 남구 정광로3번길 16-1 드림빌 915 401 92.0500 3 4층  10,397,000  486,120
73 울산광역시 남구 정동로104번길 8 뉴월드빌A 219 401 38.8200 2 4층  4,382,000  112,900
74 울산광역시 남구 정동로6번길 8-1 TOMATO 904 203 49.4600 2 2층  5,019,000  249,990
75 울산광역시 남구 정동로6번길 8-1 TOMATO 904 303 49.4600 2 3층  5,019,000  249,990
76 울산광역시 남구 정동로6번길 9-2(삼산동) 샤르망빌 2114 201 25.2600 1 2층  2,817,000  72,780
77 울산광역시 남구 정동로6번길 9-2(삼산동) 샤르망빌 2114 203 23.2200 1 2층  2,535,000  67,280
78 울산광역시 남구 정동로6번길 9-2(삼산동) 샤르망빌 2114 301 25.2600 1 3층  2,817,000  72,780
79 울산광역시 남구 정동로6번길 9-2(삼산동) 샤르망빌 2114 302 50.0900 2 3층  5,635,000  147,810
80 울산광역시 남구 화합로111번길 12-18(달동) 화이트팰리스 2207 303 58.5150 2 3층  5,642,000  204,910
81 울산광역시 남구 화합로111번길 12-18(달동) 화이트팰리스 2207 403 39.9300 1 4층  3,791,000  131,240
82 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 201 27.8100 1 2층  2,911,000  70,060
83 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 202 43.0100 2 2층  4,507,000  109,090
84 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 203 25.2800 1 2층  2,629,000  64,460
85 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 301 27.8100 1 3층  2,911,000  70,060
86 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 302 43.0100 2 3층  4,507,000  109,090
87 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 303 25.2800 1 3층  2,629,000  64,460
88 울산광역시 동구 꽃바위로 95(방어동,궁전빌)  2103 304 41.7800 2 3층  4,319,000  105,470
89 울산광역시 동구 남목15길 18(동부동) 해오름원룸 2106 205 24.7500 1 2층  2,535,000  62,330
90 울산광역시 동구 남목15길 18(동부동) 해오름원룸 2106 206 38.9500 1 2층  4,037,000  96,900
91 울산광역시 동구 남목15길 18(동부동) 해오름원룸 2106 301 25.8300 1 3층  2,629,000  64,250
92 울산광역시 동구 녹수길 5-6(전하동,SM town)  1105 203 30.5000 1 2층  3,275,000  65,000
93 울산광역시 동구 대송로 101(화정동,광영빌)  2109 201 30.1700 1 2층  3,474,000  96,780
94 울산광역시 동구 대송로 101(화정동,광영빌)  2109 202 28.8200 1 2층  3,380,000  89,980
95 울산광역시 동구 대송로 101(화정동,광영빌)  2109 302 28.8200 1 3층  3,380,000  89,980
96 울산광역시 동구 대송로 101(화정동,광영빌)  2109 401 89.1600 3 4층  10,424,000  266,350
97 울산광역시 동구 문재1길 48  (장보빌리지) B동 404 304 55.0000 2 3층  6,913,000  95,930
98 울산광역시 동구 문재3길 34  (우진임대아파트) 102동 703 104 33.7500 1 1층  4,262,000  146,250
99 울산광역시 동구 문재3길 34  (우진임대아파트) 102동 703 810 33.7500 1 8층  4,262,000  146,250
100 울산광역시 동구 문현로 13(방어동,예그린빌)  2110 202 30.6051 1 2층  3,474,000  103,650

 

 

연번 주소 전용
면적
방수 층수 임대보증금 월임대료
101 울산광역시 동구 문현로 13(방어동,예그린빌)  2110 302 30.6051 1 3층  3,474,000  103,650
102 울산광역시 동구 문현로 13(방어동,예그린빌)  2110 401 107.8900 3 4층  12,396,000  345,940
103 울산광역시 동구 번덕2길 41(일산동,다운하우스)  2105 201 25.4400 1 2층  2,629,000  73,870
104 울산광역시 동구 번덕2길 41(일산동,다운하우스)  2105 301 33.3900 1 3층  3,568,000  97,110
105 울산광역시 동구 번덕3길 33(일산동,레몬트리) 레몬트리 2201 202 40.2000 1 2층  3,968,000  119,110
106 울산광역시 동구 번덕3길 33(일산동,레몬트리) 레몬트리 2201 204 33.0800 1 2층  3,262,000  99,490
107 울산광역시 동구 번덕3길 33(일산동,레몬트리) 레몬트리 2201 301 35.6000 1 3층  3,438,000  105,750
108 울산광역시 동구 북진3길 28(방어동,행복을나눔집) 행복을나눔집 2202 202 46.8300 1 2층  4,761,000  139,580
109 울산광역시 동구 상진1길 31-7(방어동,신선아너스빌)  2104 201 28.2000 1 2층  3,098,000  94,630
110 울산광역시 동구 상진1길 31-7(방어동,신선아너스빌)  2104 301 28.2000 1 3층  3,098,000  94,630
111 울산광역시 동구 진성9길 32(전하동,누리빌)  2107 202 23.4800 1 2층  2,722,000  73,340
112 울산광역시 동구 화잠7길 39-8 (대창아트빌5차) 403 301 50.8900 2 3층  5,761,000  102,560
113 울산광역시 동구 화잠로 131-1 에피소드 1103 201 34.9600 2 2층  3,949,000  90,830
114 울산광역시 동구 화잠로 131-1 에피소드 1103 203 24.8700 1 2층  1,954,000  44,090
115 울산광역시 동구 화잠로 131-1 에피소드 1103 204 24.2800 1 2층  2,792,000  62,830
116 울산광역시 북구 동대12길 20-3 로얄세인트빌 901 304 26.0000 1 3층  2,599,000  82,350
117 울산광역시 북구 동대12길 5-1 수성아트빌 915 401 120.9000 3 4층  12,459,000  391,540
118 울산광역시 북구 동대19길 7 목화하우스 909 203 26.2000 1 2층  2,778,000  99,080
119 울산광역시 북구 동대20길 20 금빛마을 1105 402 31.0600 1 4층  3,275,000  78,430
120 울산광역시 북구 동대20길 20-1 드림힐스 913 204 30.9000 1 2층  3,046,000  122,880
121 울산광역시 북구 동대20길 22 롱스테이 914 402 35.6600 1 4층  3,585,000  79,450
122 울산광역시 북구 동대9길 2 메트로빌 907 303 33.6400 1 3층  3,405,000  135,350
123 울산광역시 북구 동대로 64 자미원A 701 201 24.1700 1 2층  2,965,000  65,010
124 울산광역시 북구 동대로 65-3 풀잎채 1001 201 31.4200 1 2층  3,037,000  110,330
125 울산광역시 북구 동대로 65-5 골든캐슬 916 205 31.7000 1 2층  3,226,000  87,360
126 울산광역시 북구 동대로 65-5 골든캐슬 916 401 108.7100 3 4층  11,114,000  224,260
127 울산광역시 북구 동대로 66 자미원B 911 303 24.4000 1 3층  2,007,000  63,470
128 울산광역시 북구 동대로 66 자미원B 911 305 24.8400 1 3층  2,069,000  64,400
129 울산광역시 북구 동대로 69-12 부영하이빌 1006 305 24.3200 1 3층  1,639,000  57,110
130 울산광역시 북구 동대로 69-9 운흥빌라트 1007 202 37.9300 1 2층  3,558,000  129,580
131 울산광역시 북구 두부곡11길 6-1 이태빌 606 201 54.7000 2 2층  5,754,000  125,500
132 울산광역시 북구 두부곡11길 9 313 201 57.2100 2 2층  6,240,000  82,460
133 울산광역시 북구 두부곡19길 19-6 (계림빌리지) 318 201 59.4900 2 2층  6,389,000  87,880
134 울산광역시 북구 명촌1길 11-5 솔내음 1106 302 31.0400 1 3층  3,467,000  72,560
135 울산광역시 북구 명촌1길 11-5 솔내음 1106 303 31.0400 1 3층  3,467,000  72,560
136 울산광역시 북구 명촌1길 11-5 솔내음 1106 402 113.9600 3 4층  12,812,000  196,870
137 울산광역시 북구 새장터7길 19(염포동)  굿모닝빌 1113 202 42.2400 2 2층  5,009,000  79,480
138 울산광역시 북구 새장터7길 19(염포동)  굿모닝빌 1113 401 111.7800 3 4층  13,197,000  197,640
139 울산광역시 북구 약수2길 32 하늘마루 921 201 30.0900 1 2층  3,046,000  106,880
140 울산광역시 북구 약수2길 32 하늘마루 921 204 28.3500 1 2층  2,007,000  70,470
141 울산광역시 북구 중리5길 9(염포동)  덕성하이빌 1110 302 67.5100 2 3층  7,803,000  137,390
142 울산광역시 북구 통샘5길 24 두인주택 601 302 51.4400 2 3층  5,214,000  116,090
143 울산광역시 북구 호계1길 15-1 위너스빌 920 203 26.2500 1 2층  2,868,000  72,550
144 울산광역시 북구 호계3길 28-3 목화원룸 919 304 25.4000 1 3층  2,599,000  100,700
145 울산광역시 울주군 삼남면 교동로 43 오투빌 1106 302 33.6100 1 3층  4,141,000  60,460
146 울산광역시 울주군 삼남면 교동로 43 오투빌 1106 303 33.6100 1 3층  4,141,000  60,460
147 울산광역시 울주군 삼남면 교동로 43 오투빌 1106 402 33.6100 1 4층  4,141,000  50,790
148 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 19-9 해뜰날 1101 202 44.1000 2 2층  5,009,000  118,760
149 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 26 해오름 1113 202 30.4800 1 2층  3,371,000  53,160
150 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 26 해오름 1113 301 30.7800 1 3층  3,371,000  55,630
151 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 26 해오름 1113 304 40.4300 2 3층  4,431,000  71,310
152 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 45 아델리아빌 2101 303 19.6400 1 3층  2,159,000  61,060
153 울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 45 아델리아빌 2101 401 75.8400 3 4층  8,358,000  206,650
154 울산광역시 울주군 언양읍 동부1길 26-1 하늘채B 1105 205 28.6300 1 2층  3,082,000  52,460
155 울산광역시 울주군 언양읍 동부1길 26-1 하늘채B 1105 305 28.6300 1 3층  2,157,000  36,720
156 울산광역시 울주군 언양읍 북문4길 12 뜨란채 1001 202 36.3500 1 2층  3,732,000  119,200
157 울산광역시 울주군 언양읍 서문3길 13 풍경채 1103 201 27.2000 1 2층  2,022,000  57,770
158 울산광역시 울주군 언양읍 서문3길 13 풍경채 1103 205 32.3400 1 2층  2,426,000  68,950
159 울산광역시 울주군 언양읍 서문3길 13 풍경채 1103 206 29.4800 1 2층  2,224,000  63,320
160 울산광역시 울주군 언양읍 서문3길 13 풍경채 1103 305 32.3400 1 3층  2,426,000  68,950
161 울산광역시 울주군 온산읍 신온2길 22 프라임빌 909 401 51.8500 1 4층  5,467,000  123,430
162 울산광역시 울주군 온산읍 영남4길 5-15 디펜스빌 604 203 22.6400 1 2층  2,607,000  47,130
163 울산광역시 울주군 온산읍 용방소4길 11 삼정빌라 502 202 56.5000 3 2층  6,145,000  33,270
164 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 18-16 아리솔 2202 301 35.4300 1 3층  3,703,000  59,760
165 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 18-16 아리솔 2202 302 37.6400 1 3층  3,968,000  65,110
166 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 18-16 아리솔 2202 303 26.7900 1 3층  2,821,000  46,260
167 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 6-6 대륙누리(옥돌) 1109 203 25.7600 1 2층  2,986,000  42,320
168 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 6-6 대륙누리(옥돌) 1109 501 114.5600 3 4층  13,294,000  180,460
169 울산광역시 울주군 온양읍 보곡1길 6-8 대륙누리(구슬) 1111 201 26.9100 1 2층  3,082,000  44,210
170 울산광역시 울주군 온양읍 태화7길 34-13(골드하우스)  2102 501 93.2700 3 4층  10,331,000  98,240
171 울산광역시 울주군 온양읍 태화8길 20-6 나래타운 1112 501 84.7800 3 4층  9,634,000  147,310
172 울산광역시 울주군 청량면 상남2길 26-9 Good vill 2201 501 98.0000 2 4층  9,788,000  213,610
173 울산광역시 중구 곽남16길 37(남외동) 운경빌 1114 201 24.1200 1 2층  2,792,000  69,850
174 울산광역시 중구 난곡17길 4(태화동) 로하스빌 2108 202 33.8200 1 2층  3,756,000  88,100
175 울산광역시 중구 난곡17길 4(태화동) 로하스빌 2108 302 33.8200 1 3층  3,756,000  88,100
176 울산광역시 중구 난곡17길 4(태화동) 로하스빌 2108 401 91.6700 3 4층  10,142,000  183,250
177 울산광역시 중구 난곡17길 70 내추럴하우스 1014 204 25.4400 1 2층  2,604,000  86,330
178 울산광역시 중구 내황5길 23(반구동) 동산빌 2209 203 26.3600 1 2층  2,733,000  62,300
179 울산광역시 중구 내황5길 23(반구동) 동산빌 2209 401 119.2800 3 4층  12,345,000  281,340
180 울산광역시 중구 내황9길 45 미래해피빌 1002 201 31.3500 1 2층  3,210,000  123,420
181 울산광역시 중구 다운로 74 오성빌 601 201 41.7200 1 2층  4,405,000  92,500
182 울산광역시 중구 다운로 74 오성빌 601 202 32.7300 1 2층  3,415,000  74,160
183 울산광역시 중구 다운로 74 오성빌 601 302 32.7300 1 3층  3,415,000  74,160
184 울산광역시 중구 다운로 74 오성빌 601 303 29.0000 1 3층  3,056,000  64,000
185 울산광역시 중구 명난로 73-1(태화동) 보은빌 2210 401 97.0300 3 4층  9,876,000  224,510
186 울산광역시 중구 반구정2길 12 갤럭시빌 1012 305 25.0800 1 3층  2,517,000  83,400
187 울산광역시 중구 병영성4길 48-3 (부명빌라) 112 304 37.2500 1 3층  4,225,000  52,740
188 울산광역시 중구 병영성6길 22  (나이스빌) 103동 125 302 54.7300 2 3층  5,751,000  113,300
189 울산광역시 중구 산전길 50-5(동동) 평원에이스빌 2106 202 34.4200 1 2층  3,756,000  112,740
190 울산광역시 중구 산전길 50-5(동동) 평원에이스빌 2106 502 106.2600 2 4층  11,645,000  264,160
191 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 201 36.7200 2 2층  3,615,000  105,440
192 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 202 60.3200 2 2층  5,907,000  174,110
193 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 204 20.8000 1 2층  2,027,000  58,520
194 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 205 20.8000 1 2층  2,027,000  58,520
195 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 206 32.9400 2 2층  3,174,000  94,080
196 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 301 36.7200 2 3층  3,615,000  105,440
197 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 302 60.3200 2 3층  5,907,000  174,110
198 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 303 24.2000 1 3층  2,380,000  68,140
199 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 304 20.8000 1 3층  2,027,000  58,520
200 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 403 25.4100 1 4층  2,468,000  67,760

 

 

연번 주소 전용
면적
방수 층수 임대보증금 월임대료
201 울산광역시 중구 성안11길 26(성안동) 애니원빌리지 2202 404 25.4100 1 4층  2,468,000  67,760
202 울산광역시 중구 성안2길 19-1(성안동) 하늘마루 1108 203 44.6100 1 2층  4,817,000  67,670
203 울산광역시 중구 성안2길 19-1(성안동) 하늘마루 1108 302 45.2200 1 3층  4,817,000  67,800
204 울산광역시 중구 성안2길 19-1(성안동) 하늘마루 1108 303 44.6100 1 3층  4,817,000  67,670
205 울산광역시 중구 신기7길 26(태화동) 그린하이빌 2103 306 26.0800 1 3층  2,722,000  71,200
206 울산광역시 중구 신기7길 26(태화동) 그린하이빌 2103 402 39.4800 1 4층  4,132,000  101,820
207 울산광역시 중구 옥교9길 37(학성동) 에스리버 2203 401 111.5600 3 4층  12,080,000  253,320
208 울산광역시 중구 운곡1길 55(다운동) 스위트빌 1103 201 46.1600 2 2층  5,105,000  97,840
209 울산광역시 중구 운곡1길 55(다운동) 스위트빌 1103 203 24.9900 1 2층  2,792,000  52,380
210 울산광역시 중구 운곡1길 55(다운동) 스위트빌 1103 303 24.9900 1 3층  2,792,000  52,380
211 울산광역시 중구 운곡8길 28-3 123 202 44.6000 2 2층  4,655,000  53,790
212 울산광역시 중구 학성공원5길 7(학성동) 아모르빌리지 2102 401 57.4900 2 4층  6,197,000  100,860
213 울산광역시 중구 함월10길 12  (제이드마을) 603 203 50.4000 3 3층  5,214,000  108,040
214 울산광역시 중구 함월17길 13(성안동,선경그린빌)  1115 303 44.8300 2 3층  4,817,000  107,230
215 울산광역시 중구 함월1길 186(성안동,푸른채)  1116 302 38.1300 2 3층  4,334,000  97,050
216 울산광역시 중구 함월20길 30 베스티아 118 204 36.4900 1 2층  3,743,000  65,690
217 울산광역시 중구 함월23길 3(성안동,성안아트리움)  1112 202 30.9500 1 2층  3,563,000  69,950
218 울산광역시 중구 함월23길 3(성안동,성안아트리움)  1112 301 35.1000 1 3층  4,046,000  81,810
219 울산광역시 중구 함월6길 41(성안동,아너스빌)  2109 402 99.5200 3 4층  10,613,000  166,350
220 울산광역시 중구 함월9길 11  (스카이빌II) 116 302 23.8000 1 3층  2,807,000  62,540
221 울산광역시 중구 함월로 94(성안동) 나경빌 2107 203 25.0000 1 2층  2,722,000  56,120
222 부산광역시 남구 동명로100번길 30 (용호동) 511 202 22.6800 1 2층  2,119,000  30,940
223 부산광역시 남구 동명로92번길 4(용호동,로프트하우스) 로프트하우스 2201 402 31.3700 1 4층  3,436,000  113,470
224 부산광역시 남구 동제당로 180  (청목그린빌) (문현동) 702 302 38.2200 2 3층  3,984,000  91,790
225 부산광역시 남구 유엔평화로126번길 29, 주홍빌라 (용당동) 306 301 44.2200 2 3층  5,838,000  65,590
226 부산광역시 동구 초량남로17번길 28  902 201 16.9950 1 2층  2,240,000  54,060
227 부산광역시 동구 초량북로 21-3 (초량동) 101 101 49.8400 2 1층  4,995,000  46,040
228 부산광역시 부산진구 당감서로9번길 19-7(당감동) 당감서빌 2204 A동304 27.7100 1 3층  2,734,000  90,010
229 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 202 40.3400 1 2층  3,995,000  129,020
230 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 203 39.2000 1 2층  3,915,000  125,190
231 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 301 39.3000 1 3층  3,915,000  125,550
232 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 302 39.2000 1 3층  3,915,000  125,190
233 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 401 39.2000 1 4층  3,915,000  123,750
234 부산광역시 부산진구 엄광로326번길 17-8(가야동) 청수빌라B동 2202 402 40.9400 1 4층  4,075,000  129,320
235 부산광역시 부산진구 용사촌로 52-9(부암동) 사촌빌 2102 1동204 37.1300 2 2층  4,820,000  101,260
236 부산광역시 부산진구 초읍천로108번길 57, 송월원룸 (초읍동) 307 304 16.0600 1 3층  1,911,000  34,490
237 부산광역시 북구 덕천로360번길 5-1 (만덕동) 409 201 93.2400 3 2층  5,186,000  60,280
238 부산광역시 북구 덕천로376번길 23 (만덕동) 505 201 21.3200 1 2층  2,022,000  19,250
239 부산광역시 북구 만덕3로57번길 7-6 (만덕동) 202 102 58.5700 2 1층  5,878,000  50,800
240 부산광역시 북구 모분재로23번길 66-2 (구포동) 404 102 51.4400 2 1층  5,037,000  37,980
241 부산광역시 북구 은행나무로36번가길 39 (만덕동) 206 101 40.1700 2 1층  4,053,000  19,380
242 부산광역시 북구 은행나무로36번길 91 (만덕동) 307 201 47.7900 2 2층  4,731,000  44,080
243 부산광역시 북구 의성로127번길 72 (그린하우스) 1002 401 21.5700 1 4층  2,931,000  68,480
244 부산광역시 북구 팽나무로42번길 5-19 (구포동) 502 101 53.6700 1 1층  6,456,000  67,360
245 부산광역시 사상구 양지로8번길 69, 24통 6반 (주례동) 302 102 55.0300 2 1층  5,536,000  75,020
