반응형
2018년 경기도지역 다가구 등 매입임대아파트 입주자 모집 공고
LH(한국토지주택공사)는 정부의 주거복지정책에 따라 도시 저소득 계층의 주거안정과 자활을 위하여 매입한 다가구 등 매입임대주택의 입주자를 다음과 같이 모집합니다.
아래는 2018년 LH의 다가구 등 매입임대주택 입주자 모집 공고문 내용의 일부이며, 상세내용은 첨부파일 또는 LH홈페이지를 참조 하세요.
※ 다가구 등 매입임대란 ?
한국토지주택공사 등이 도심 내 저소득 계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다가구 등 기존주택을 매입하여 개보수 후 시중시세의 30% 수준의 임대조건으로 저렴하게 임대하는 제도입니다.
연번 | 주소 | 동 | 호 | 전용 면적 |
방수 | 층수 | 임대보증금 | 월임대료 |
1 | 경기도 광주시 고불로78번길 43-6 (행복드림 C동) | 1103 | 302 | 69.7600 | 3 | 3층 | 6,844,000 | 309,890 |
2 | 경기도 성남시 분당구 안골로48번길 16 | 503 | 103 | 29.2400 | 2 | 1층 | 2,937,000 | 200,240 |
3 | 경기도 성남시 중원구 광명로347번길 17-1 | 407 | B03 | 35.1600 | 2 | 반지하 | 1,570,000 | 46,920 |
4 | 경기도 성남시 중원구 순환로124번길 28 | 306 | 102 | 46.3100 | 3 | 1층 | 4,802,000 | 156,920 |
5 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로19번길 25 (곡반정동) | 509 | 202 | 40.9200 | 2 | 2층 | 3,958,000 | 161,040 |
6 | 경기도 수원시 권선구 곡선로49번길 40-10 (곡반정동) 정주택 | 402 | 102 | 18.3800 | 1 | 반지하 | 1,178,000 | 36,110 |
7 | 경기도 수원시 권선구 곡선로50번길 5-14 (곡반정동) | 322 | 204 | 18.0000 | 1 | 2층 | 1,867,000 | 67,910 |
8 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 56-7 (구운동) | 313 | 301 | 71.4800 | 3 | 3층 | 7,470,000 | 269,860 |
9 | 경기도 수원시 권선구 금호로189번길 8-11 (구운동) | 526 | 303 | 16.7200 | 1 | 3층 | 1,787,000 | 70,650 |
10 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1105번길 58-3 (세류동) | 219 | B02 | 30.2400 | 1 | 반지하 | 1,432,000 | 12,590 |
11 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 224 (곡반정동) | 418 | B05 | 17.8500 | 1 | 반지하 | 785,000 | 19,920 |
12 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 308-5 (곡반정동) 예찬주택 | 429 | 503 | 29.1900 | 1 | 5층 | 3,010,000 | 100,530 |
13 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 308-9 (곡반정동) | 424 | 103 | 22.6800 | 1 | 반지하 | 959,000 | 25,030 |
14 | 경기도 수원시 권선구 서둔로 233(탑동) 2동 | 1002 | 301 | 56.4800 | 2 | 3층 | 6,086,000 | 242,620 |
15 | 경기도 수원시 권선구 탑동로57번길 62 (탑동) | 326 | 202 | 41.1000 | 2 | 2층 | 4,535,000 | 162,000 |
16 | 경기도 수원시 영통구 매여울로10번길 3(매탄동) | 301 | 103 | 26.0800 | 1 | 반지하 | 1,244,000 | 22,140 |
17 | 경기도 수원시 영통구 매여울로67번길 18 (매탄동) | 324 | 203 | 26.0400 | 1 | 2층 | 2,934,000 | 132,480 |
18 | 경기도 수원시 영통구 매영로398번길 8 (영통동) | 330 | 102 | 18.9900 | 1 | 1층 | 2,001,000 | 79,050 |
19 | 경기도 수원시 영통구 산남로29번길 7 (매탄동) | 523 | 203 | 28.9800 | 1 | 2층 | 3,192,000 | 84,160 |
20 | 경기도 수원시 영통구 신원로 220-2 (매탄동) | 138 | B01 | 30.7400 | 1 | 반지하 | 1,350,000 | 26,800 |
21 | 경기도 수원시 영통구 영통로174번길 62-1 (망포동) | 503 | 302 | 37.1100 | 1 | 3층 | 4,214,000 | 131,860 |
22 | 경기도 수원시 영통구 영통로345번길 1-7 (매탄동) | 534 | 301 | 28.2000 | 1 | 3층 | 2,937,000 | 59,600 |
23 | 경기도 수원시 영통구 중부대로256번길 27 매탄빌리지1동 | 208 | 102 | 21.5100 | 1 | 반지하 | 1,074,000 | 17,680 |
24 | 경기도 수원시 영통구 중부대로256번길 27 매탄빌리지1동 | 208 | 105 | 28.7100 | 1 | 반지하 | 1,432,000 | 23,680 |
25 | 경기도 수원시 영통구 청명남로50번길 12 (영통동) | 537 | 201 | 20.2500 | 1 | 2층 | 2,298,000 | 117,350 |
26 | 경기도 수원시 장안구 금당로 80-2 (조원동) | 602 | 103 | 30.6600 | 1 | 1층 | 3,120,000 | 150,700 |
27 | 경기도 수원시 장안구 금당로4번길 14 (조원동) | 536 | 101 | 26.1300 | 1 | 1층 | 2,809,000 | 61,920 |
28 | 경기도 수원시 장안구 금당로69번길 9-65 (대양빌) | 704 | 105 | 18.3100 | 1 | 1층 | 2,158,000 | 75,350 |
29 | 경기도 수원시 장안구 금당로9번길 71 (조원동) 송암빌 | 226 | 105 | 19.9500 | 1 | 1층 | 2,148,000 | 59,490 |
30 | 경기도 수원시 장안구 금당로9번길 71 (조원동) 송암빌 | 226 | B04 | 20.3600 | 1 | 반지하 | 895,000 | 21,440 |
31 | 경기도 수원시 장안구 송정로 178 | 1005 | 201 | 16.6400 | 1 | 2층 | 2,153,000 | 117,290 |
32 | 경기도 수원시 장안구 송정로 178 | 1005 | 506 | 16.2000 | 1 | 5층 | 2,059,000 | 118,150 |
33 | 경기도 수원시 장안구 송정로167번길 10-2 (조원동) | 319 | 201 | 34.6600 | 2 | 2층 | 4,002,000 | 137,880 |
34 | 경기도 수원시 장안구 송정로167번길 10-4 (조원동) | 321 | B01 | 20.5200 | 1 | 반지하 | 978,000 | 27,600 |
35 | 경기도 수원시 장안구 수일로42번길 13 (파장동) | 224 | 101 | 25.8500 | 1 | 반지하 | 1,570,000 | 42,710 |
36 | 경기도 수원시 장안구 조원동 송정로 180 | 1108 | 203 | 16.5600 | 1 | 2층 | 2,472,000 | 125,150 |
37 | 경기도 수원시 장안구 파장로7번길 31(송죽동) 성지빌 | 1312 | 301 | 33.38 | 1 | 3층 | 3,356,000 | 193,770 |
38 | 경기도 수원시 장안구 파장로7번길 31(송죽동) 성지빌 | 1312 | 303 | 31.9000 | 1 | 3층 | 3,195,000 | 185,260 |
39 | 경기도 수원시 장안구 파장로7번길 31(송죽동) 성지빌 | 1312 | 402 | 27.92 | 1 | 4층 | 2,717,000 | 153,810 |
40 | 경기도 수원시 장안구 파장로7번길 31(송죽동) 성지빌 | 1312 | 403 | 36.2 | 1 | 4층 | 3,595,000 | 203,440 |
41 | 경기도 수원시 장안구 파장천로25번길 8 (우정주택) (파장동) | 904 | 202 | 40.95 | 2 | 2층 | 4,350,000 | 138,280 |
42 | 경기도 수원시 팔달구 권광로285번길 30(인계동) | 223 | 306 | 18.3600 | 1 | 3층 | 2,014,000 | 71,740 |
43 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로128번길 57 (인계동) | 804 | 102 | 23.3200 | 1 | 1층 | 2,715,000 | 82,710 |
44 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로108번길 25-5 (지동) | 118 | B05 | 21.06 | 1 | 반지하 | 990,000 | 20,190 |
45 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로115번길 19 (지동) | 303 | B01 | 20.2800 | 1 | 반지하 | 978,000 | 16,280 |
46 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 팔달로183번길 7 | 1107 | 303 | 61.7500 | 3 | 3층 | 6,454,000 | 297,330 |
47 | 경기도 군포시 곡란로84번길 5-3 | 401 | 102 | 33.9900 | 2 | 1층 | 3,534,000 | 72,420 |
48 | 경기도 군포시 곡란로84번길 5-3 | 401 | 302 | 29.4300 | 1 | 3층 | 2,879,000 | 61,930 |
49 | 경기도 군포시 금당로 90 | 1001 | 301 | 45.9600 | 3 | 3층 | 5,618,000 | 415,890 |
50 | 경기도 군포시 금당로121번길 9 | 607 | 103 | 35.5500 | 2 | 1층 | 2,636,000 | 76,510 |
51 | 경기도 군포시 금당로139번길 12 | 409 | B01 | 24.3800 | 1 | 반지하 | 785,000 | 11,950 |
52 | 경기도 군포시 금당로139번길 12 | 409 | B02 | 41.0600 | 2 | 반지하 | 1,374,000 | 19,570 |
53 | 경기도 군포시 산본로234번길 22 | 601 | 102 | 29.7500 | 1 | 1층 | 2,009,000 | 66,670 |
54 | 경기도 군포시 산본로234번길 4 | 508 | B03 | 41.6100 | 1 | 반지하 | 1,340,000 | 36,270 |
55 | 경기도 군포시 산본로234번안길 21-7 | 504 | 202 | 47.6100 | 1 | 2층 | 3,306,000 | 112,530 |
56 | 경기도 군포시 산본로234번안길 21-7 | 504 | 302 | 41.6700 | 1 | 3층 | 2,949,000 | 93,660 |
57 | 경기도 군포시 산본로249번길 4 | 701 | 201 | 52.8000 | 3 | 2층 | 5,577,000 | 195,120 |
58 | 경기도 군포시 산본로249번길 4 | 701 | 202 | 56.8500 | 3 | 2층 | 6,004,000 | 210,090 |
59 | 경기도 군포시 수리산로203번안길 24 | 408 | 301 | 65.5500 | 1 | 3층 | 8,901,000 | 168,910 |
60 | 경기도 군포시 오금로134번길 11-4 | 510 | 103 | 36.1000 | 1 | 1층 | 3,703,000 | 93,610 |
61 | 경기도 군포시 오금로134번안길 38 | 503 | 103 | 24.2700 | 1 | 1층 | 1,608,000 | 61,270 |
62 | 경기도 군포시 오금로134번안길 40 | 602 | 102 | 47.2400 | 2 | 반지하 | 1,596,000 | 38,710 |
63 | 경기도 군포시 오금로134번안길 40 | 602 | 301 | 31.9800 | 1 | 2층 | 3,236,000 | 106,170 |
64 | 경기도 안산시 단원구 사세충열로 3-1 | 208 | 102 | 24.6400 | 1 | 1층 | 2,668,000 | 44,250 |
65 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로5길 19-6 | 255 | B02 | 43.0500 | 2 | 반지하 | 1,467,000 | 13,450 |
66 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로7길 25 | 234 | B01 | 61.1500 | 2 | 반지하 | 2,067,000 | 18,480 |
67 | 경기도 안산시 단원구 와동공원로7길 25 | 234 | B02 | 40.6800 | 2 | 반지하 | 1,334,000 | 12,530 |
68 | 경기도 안산시 단원구 우목골길 3-14 | 269 | 104 | 44.3900 | 2 | 반지하 | 1,534,000 | 10,210 |
69 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 16 | 320 | 101 | 42.2500 | 2 | 반지하 | 1,467,000 | 12,370 |
70 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 44 | 119 | 103 | 32.7000 | 2 | 1층 | 2,443,000 | 23,700 |
71 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로5안길 41 | 264 | 103 | 41.3600 | 2 | 반지하 | 1,400,000 | 15,220 |
72 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로5안길 41 | 264 | 401 | 22.4500 | 1 | 3층 | 1,586,000 | 17,280 |
73 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 21 | 213 | 103 | 34.3200 | 1 | 반지하 | 1,511,000 | 5,390 |
74 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 5-1 | 209 | 101 | 36.0300 | 2 | 반지하 | 1,267,000 | 8,510 |
75 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로7안길 10 | 103 | B02 | 29.4700 | 2 | 반지하 | 1,007,000 | 12,680 |
76 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로7안길 5-1 | 702 | 101 | 24.3400 | 1 | 반지하 | 838,000 | 11,520 |
77 | 경기도 안산시 단원구 황금2길 8-1 | 325 | 103 | 32.0400 | 2 | 반지하 | 1,067,000 | 9,110 |
78 | 경기도 안산시 단원구 황금3길 13 | 233 | B02 | 40.8200 | 2 | 반지하 | 1,400,000 | 8,620 |
79 | 경기도 안산시 단원구 황금3길 13 | 233 | B03 | 41.8800 | 2 | 반지하 | 1,867,000 | 9,720 |
80 | 경기도 안산시 단원구 황금길 20 | 227 | 103 | 40.8000 | 2 | 반지하 | 1,867,000 | 6,740 |
81 | 경기도 안산시 상록구 각골로5안길 21 | 508 | 101 | 32.6400 | 2 | 반지하 | 1,149,000 | 17,330 |
82 | 경기도 안산시 상록구 감골공원길 22 | 502 | 101 | 36.5400 | 2 | 반지하 | 1,213,000 | 18,020 |
83 | 경기도 안산시 상록구 네고지1길 8 | 718 | 104 | 31.3200 | 2 | 반지하 | 1,055,000 | 20,120 |
84 | 경기도 안산시 상록구 담원길 32(팔곡이동) | 1225 | 501 | 61.7100 | 3 | 5층 | 5,408,000 | 147,590 |
85 | 경기도 안산시 상록구 도매시장로2길 30-1(이동) | 1216 | 302 | 69.7250 | 3 | 3층 | 5,934,000 | 220,100 |
86 | 경기도 안산시 상록구 두레로 45 | 620 | 302 | 37.9600 | 2 | 3층 | 3,861,000 | 92,750 |
87 | 경기도 안산시 상록구 막고지1길 9-1 | 813 | 205 | 33.5700 | 2 | 2층 | 2,622,000 | 66,080 |
88 | 경기도 안산시 상록구 본오로7길 25-1 | 507 | B01 | 27.6500 | 1 | 반지하 | 1,191,000 | 14,480 |
89 | 경기도 안산시 상록구 본오로7길 30 | 618 | 303 | 35.0600 | 2 | 2층 | 2,636,000 | 66,920 |
90 | 경기도 안산시 상록구 본오로7길 38-8(본오동) 대덕캐슬 B동 | 1232 | 501 | 62.6400 | 3 | 5층 | 5,183,000 | 195,730 |
91 | 경기도 안산시 상록구 부곡로 62-5 | 1022 | 402 | 53.2300 | 3 | 4층 | 4,822,000 | 172,180 |
92 | 경기도 안산시 상록구 부곡로 62-5 | 1022 | 501 | 54.6700 | 2 | 5층 | 4,981,000 | 171,040 |
93 | 경기도 안산시 상록구 부곡로 62-5 | 1022 | 502 | 43.5600 | 2 | 5층 | 3,953,000 | 137,510 |
94 | 경기도 안산시 상록구 부곡로 62-9 | 1019 | 402 | 61.2100 | 3 | 4층 | 5,535,000 | 195,280 |
95 | 경기도 안산시 상록구 부곡로 62-9 | 1019 | 502 | 54.6700 | 2 | 5층 | 4,902,000 | 170,570 |
96 | 경기도 안산시 상록구 부곡로3길 4-6 | 122 | 101 | 48.3600 | 2 | 1층 | 4,969,000 | 36,100 |
97 | 경기도 안산시 상록구 부곡로3길 4-6 | 122 | 102 | 48.3300 | 2 | 1층 | 4,969,000 | 36,090 |
98 | 경기도 안산시 상록구 부루지3길 14 | 910 | 204 | 24.1600 | 1 | 2층 | 2,621,000 | 109,740 |
99 | 경기도 안산시 상록구 부루지3길 15 | 519 | 101 | 42.3000 | 3 | 반지하 | 1,404,000 | 19,850 |
100 | 경기도 안산시 상록구 부루지3길 15 | 519 | 102 | 38.3400 | 3 | 반지하 | 1,277,000 | 17,670 |
연번 | 주소 | 동 | 호 | 전용 면적 |
방수 | 층수 | 임대보증금 | 월임대료 |
101 | 경기도 안산시 상록구 부루지3길 9 | 115 | B02 | 39.8000 | 2 | 반지하 | 1,343,000 | 9,270 |
102 | 경기도 안산시 상록구 부루지4길 16 | 333 | B03 | 41.1800 | 2 | 반지하 | 1,400,000 | 11,670 |
103 | 경기도 안산시 상록구 샘골로7길 39 | 132 | 104 | 36.0000 | 2 | 1층 | 2,820,000 | 22,720 |
104 | 경기도 안산시 상록구 성호로11길 9 | 525 | 101 | 56.5200 | 2 | 반지하 | 2,383,000 | 27,790 |
105 | 경기도 안산시 상록구 성호로12안길 27 | 304 | 102 | 39.8500 | 2 | 반지하 | 1,400,000 | 12,060 |
106 | 경기도 안산시 상록구 성호로16안길 11 | 251 | B02 | 41.3400 | 2 | 반지하 | 1,956,000 | 14,330 |
107 | 경기도 안산시 상록구 성호로17길 7 | 527 | 103 | 33.9900 | 2 | 반지하 | 1,149,000 | 15,890 |
108 | 경기도 안산시 상록구 시낭로2길 6-7 | 425 | 101 | 31.7200 | 2 | 반지하 | 1,362,000 | 13,820 |
109 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로2길 17-1 | 127 | 101 | 38.6900 | 2 | 1층 | 3,101,000 | 26,010 |
110 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로5길 27-1 | 206 | 302 | 89.2800 | 3 | 3층 | 8,937,000 | 121,090 |
111 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로5길 35 | 259 | B02 | 33.3300 | 2 | 반지하 | 1,511,000 | 4,850 |
112 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로6길 16 | 310 | 402 | 86.2200 | 3 | 3층 | 8,671,000 | 122,020 |
113 | 경기도 안산시 상록구 시낭북로6길 18 | 528 | 103 | 41.7000 | 2 | 반지하 | 1,404,000 | 17,590 |
114 | 경기도 안산시 상록구 안골1길 4 | 402 | B03 | 33.7600 | 2 | 반지하 | 1,483,000 | 16,840 |
115 | 경기도 안산시 상록구 안산천동로6길 33 | 407 | 401 | 53.9900 | 2 | 4층 | 4,123,000 | 68,270 |
116 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로1길 24-1 | 605 | B02 | 29.3700 | 2 | 반지하 | 1,284,000 | 14,780 |
117 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로3길 11 | 124 | 203 | 37.8900 | 2 | 2층 | 3,007,000 | 26,250 |
118 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로3길 6-20 | 222 | 303 | 74.9300 | 3 | 3층 | 8,537,000 | 73,880 |
119 | 경기도 안산시 상록구 안산천서로6길 29(월피동) 골든캐슬 | 1234 | 402 | 66.6500 | 3 | 4층 | 5,484,000 | 209,480 |
120 | 경기도 안산시 상록구 영화4길 9 (라인 해피하우스) | 1004 | 302 | 45.3100 | 2 | 3층 | 3,819,000 | 132,100 |
121 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로6길 32 | 315 | B02 | 29.1300 | 1 | 반지하 | 1,000,000 | 12,950 |
122 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로6길 32 | 315 | B03 | 26.2700 | 1 | 반지하 | 867,000 | 11,550 |
123 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로8길 19 | 511 | 102 | 40.7700 | 2 | 반지하 | 1,872,000 | 23,980 |
124 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로9길 18 | 911 | 101 | 22.6800 | 1 | 1층 | 1,759,000 | 37,950 |
125 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로9길 18 | 911 | 102 | 22.6800 | 1 | 1층 | 1,759,000 | 37,950 |
126 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로9길 18 | 911 | 103 | 44.0800 | 2 | 1층 | 3,451,000 | 73,340 |
127 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로9길 18 | 911 | 202 | 22.6800 | 1 | 2층 | 1,759,000 | 39,340 |
128 | 경기도 안산시 상록구 예술대학로9길 18 | 911 | 203 | 44.0800 | 2 | 2층 | 3,451,000 | 76,330 |
129 | 경기도 안산시 상록구 오목로11길 13 | 418 | B03 | 46.1600 | 2 | 반지하 | 1,532,000 | 19,030 |
130 | 경기도 안산시 상록구 오목로11길 21 | 258 | 104 | 30.0900 | 1 | 반지하 | 1,334,000 | 10,760 |
131 | 경기도 안산시 상록구 오목로7길 9-1 | 629 | 102 | 23.9400 | 1 | 반지하 | 851,000 | 15,810 |
132 | 경기도 안산시 상록구 옹주2길 8 | 339 | 202 | 43.9800 | 3 | 2층 | 3,174,000 | 46,530 |
133 | 경기도 안산시 상록구 웃말4길 6-1(일동,명성아트빌) | 1207 | 502 | 56.6850 | 3 | 5층 | 4,733,000 | 173,090 |
134 | 경기도 안산시 상록구 장화1길 35 | 522 | 102 | 45.0700 | 2 | 반지하 | 1,532,000 | 20,840 |
135 | 경기도 안산시 상록구 정재로6길 23-1 | 309 | B02 | 38.2500 | 2 | 반지하 | 1,334,000 | 11,390 |
136 | 경기도 안산시 상록구 정재로6길 23-1 | 309 | B03 | 22.8000 | 1 | 반지하 | 733,000 | 7,100 |
137 | 경기도 안산시 상록구 정재로9길 19(부곡동) | 1219 | 302 | 58.8750 | 3 | 3층 | 4,957,000 | 174,780 |
138 | 경기도 안산시 상록구 정재로9길 19(부곡동) | 1219 | 401 | 57.9150 | 3 | 4층 | 4,883,000 | 171,880 |
139 | 경기도 안산시 상록구 정재로9길 19(부곡동) | 1219 | 501 | 51.4750 | 3 | 5층 | 4,356,000 | 152,660 |
140 | 경기도 안산시 상록구 초당5길 19 (초당마을) | 902 | 101 | 28.2000 | 1 | 1층 | 2,097,000 | 40,520 |
141 | 경기도 안산시 상록구 충장로1길 44 | 217 | 102 | 59.6200 | 3 | 반지하 | 2,067,000 | 14,950 |
142 | 경기도 안산시 상록구 충정공길 28-1 | 908 | 402 | 53.0500 | 3 | 4층 | 5,705,000 | 163,900 |
143 | 경기도 안산시 상록구 평안로1안길 26 | 257 | B04 | 37.2900 | 2 | 반지하 | 1,267,000 | 6,310 |
144 | 경기도 안산시 상록구 항호2길 26-15 | 416 | 201 | 23.0100 | 1 | 1층 | 1,649,000 | 31,310 |
145 | 경기도 안산시 상록구 호동로3길 14(일동) 미래조은빌 | 1301 | 201 | 74.6500 | 3 | 2층 | 7,230,000 | 287,980 |
146 | 경기도 안산시 상록구 호동로3길 14(일동) 미래조은빌 | 1301 | 502 | 65.3800 | 3 | 5층 | 6,348,000 | 240,340 |
147 | 경기도 안산시 상록구 후곡2길 9 | 240 | 401 | 60.6400 | 3 | 3층 | 6,136,000 | 68,330 |
148 | 경기도 안산시 상록구 후곡3길 9 | 303 | 202 | 29.3800 | 1 | 2층 | 2,147,000 | 27,760 |
149 | 경기도 안산시 상록구 후곡3길 9 | 303 | 203 | 31.0700 | 1 | 2층 | 2,334,000 | 28,920 |
150 | 경기도 안산시 상록구 후곡3길 9 | 303 | 304 | 26.7300 | 1 | 3층 | 1,960,000 | 24,660 |
151 | 경기도 안산시 상록구 후곡3안길 4 | 504 | B02 | 45.9000 | 3 | 반지하 | 1,468,000 | 21,930 |
152 | 경기도 안산시 상록구 후곡안길 29-1(사동) | 1202 | 502 | 50.0800 | 2 | 5층 | 4,132,000 | 154,820 |
153 | 경기도 안산시 상록구 후곡안길 34-1 | 626 | 303 | 47.7900 | 2 | 2층 | 4,990,000 | 104,920 |
154 | 경기도 안양시 동안구 갈산로44번길 27-5 | 404 | B01 | 45.6100 | 2 | 반지하 | 2,006,000 | 33,500 |
155 | 경기도 안양시 동안구 평촌대로367번길 24 | 401 | 302 | 34.1600 | 2 | 3층 | 2,748,000 | 125,850 |
156 | 경기도 안양시 만안구 명학로5번길 22-1 | 403 | 302 | 58.3200 | 2 | 2층 | 4,123,000 | 113,350 |
157 | 경기도 안양시 만안구 명학로5번길 22-1 | 403 | 401 | 28.9200 | 2 | 3층 | 2,879,000 | 70,290 |
158 | 경기도 안양시 만안구 박달로560번길 45-13 | 104 | B03 | 32.7700 | 2 | 반지하 | 1,007,000 | 21,520 |
159 | 경기도 안양시 만안구 석천로159번길 23 가동 | 1005 | 502 | 73.5500 | 3 | 5층 | 7,584,000 | 504,980 |
160 | 경기도 안양시 만안구 현충로 112-2 | 406 | B03 | 24.4200 | 1 | 반지하 | 916,000 | 23,720 |
161 | 경기도 안양시 만안구 현충로 112-2 | 406 | B04 | 24.4200 | 1 | 반지하 | 916,000 | 23,720 |
162 | 경기도 의왕시 금천말안길 13 | 901 | 205 | 18.1300 | 1 | 2층 | 1,759,000 | 91,300 |
163 | 경기도 의왕시 금천말안길 13 | 901 | 402 | 17.5700 | 1 | 4층 | 2,416,000 | 120,550 |
164 | 경기도 의왕시 오전로 123 | 301 | 203 | 21.6000 | 1 | 2층 | 2,267,000 | 86,220 |
165 | 경기도 의왕시 오전로 83 | 502 | B01 | 37.5000 | 1 | 반지하 | 1,213,000 | 39,890 |
166 | 경기도 안성시 공도읍 가족공원길 18 101동(대림파크빌) | 1204 | 301 | 58.2500 | 3 | 3층 | 6,574,000 | 170,510 |
167 | 경기도 안성시 공도읍 대림동산길 43 2동(해돋이마을1차) | 1203 | 202 | 59.0525 | 3 | 2층 | 6,761,000 | 154,360 |
168 | 경기도 안성시 공도읍 전원길 10-11(장원맨션) | 1201 | 302 | 59.6700 | 3 | 3층 | 6,856,000 | 171,210 |
169 | 경기도 안성시 공도읍 전원길 10-11(장원맨션) | 1201 | 402 | 59.6700 | 3 | 4층 | 6,856,000 | 171,210 |
170 | 경기도 안성시 공도읍 전원길 10-11(장원맨션) | 1201 | 501 | 58.9800 | 3 | 5층 | 6,761,000 | 166,450 |
171 | 경기도 안성시 공도읍 전원길 10-11(장원맨션) | 1201 | 502 | 59.6700 | 3 | 5층 | 6,856,000 | 165,970 |
172 | 경기도 안성시 금산동 중앙로361번길 34(효현주택) | 1103 | 201 | 25.8000 | 1 | 2층 | 3,467,000 | 101,330 |
173 | 경기도 안성시 금산동 중앙로361번길 34(효현주택) | 1103 | 301 | 25.8000 | 1 | 3층 | 3,467,000 | 101,330 |
174 | 경기도 안성시 금산동 중앙로361번길 34(효현주택) | 1103 | 304 | 38.9900 | 2 | 3층 | 5,298,000 | 127,240 |
175 | 경기도 안성시 대덕면 내리4길 8 | 1207 | 203 | 45.7050 | 2 | 2층 | 4,976,000 | 135,630 |
176 | 경기도 안성시 대덕면 내리4길 8 | 1207 | 303 | 45.7050 | 2 | 3층 | 4,976,000 | 135,630 |
177 | 경기도 안성시 대덕면 내리6길 22(강인빌라) | 1102 | 402 | 57.4600 | 3 | 4층 | 5,972,000 | 107,980 |
178 | 경기도 안성시 대덕면 내리9길 9 | 1302 | 202 | 57.6000 | 2 | 2층 | 5,861,000 | 153,210 |
179 | 경기도 안성시 대덕면 내리9길 9 | 1302 | 302 | 57.6000 | 2 | 3층 | 5,861,000 | 155,210 |
180 | 경기도 안성시 대덕면 내리9길 9 | 1302 | 303 | 50.9150 | 2 | 3층 | 5,172,000 | 136,380 |
181 | 경기도 안성시 대덕면 내리9길 9 | 1302 | 502 | 35.1000 | 2 | 5층 | 3,534,000 | 99,930 |
182 | 경기도 안성시 대덕면 내리9길 9 | 1302 | 503 | 30.7950 | 1 | 5층 | 3,103,000 | 89,880 |
183 | 경기도 안성시 중앙로451번길 12-8 (맑고향기로운집) | 601 | 405 | 26.0000 | 1 | 4층 | 2,876,000 | 54,270 |
184 | 경기도 오산시 경기대로416번길 39 (은계동, 선경하이츠) | 1101 | 204 | 63.1100 | 3 | 2층 | 6,646,000 | 211,730 |
185 | 경기도 오산시 궐리사로46번길 24 (대명주택) | 901 | 101 | 17.8300 | 1 | 1층 | 2,003,000 | 55,450 |
186 | 경기도 오산시 궐리사로46번길 24 (대명주택) | 901 | 302 | 21.3600 | 1 | 3층 | 2,401,000 | 68,550 |
187 | 경기도 오산시 남부대로 445-3(고현동) 2동 | 1205 | 202 | 52.1600 | 3 | 2층 | 5,446,000 | 177,470 |
188 | 경기도 오산시 남부대로 445-3(고현동) 2동 | 1205 | 403 | 41.2200 | 2 | 4층 | 4,319,000 | 137,920 |
189 | 경기도 오산시 남부대로 445-3(고현동) 2동 | 1205 | 501 | 53.2800 | 3 | 5층 | 5,540,000 | 174,480 |
190 | 경기도 오산시 남부대로 445-5(고현동) 3동 | 1206 | 203 | 59.8600 | 3 | 2층 | 6,197,000 | 200,360 |
191 | 경기도 오산시 남부대로 445-5(고현동) 3동 | 1206 | 301 | 59.8300 | 3 | 3층 | 6,197,000 | 200,360 |
192 | 경기도 오산시 남부대로 445-5(고현동) 3동 | 1206 | 401 | 59.3100 | 3 | 4층 | 6,104,000 | 193,000 |
193 | 경기도 오산시 남부대로441번길 11 102동(한도베스트빌 102동) | 1001 | 402 | 38.4100 | 2 | 4층 | 4,400,000 | 165,530 |
194 | 경기도 오산시 수청로50번길 7-12 (강남빌) | 801 | 405 | 17.6400 | 1 | 4층 | 1,779,000 | 80,590 |
195 | 경기도 오산시 운천로165번길 42 (주홍빌) | 903 | 102 | 34.5800 | 2 | 1층 | 3,897,000 | 90,380 |
196 | 경기도 오산시 은계동 현충로60번길 13(퀸즈타운 301동) | 1105 | 501 | 64.9700 | 3 | 5층 | 7,128,000 | 236,840 |
197 | 경기도 오산시 은계동 현충로60번길 13(퀸즈타운 301동) | 1105 | 502 | 64.9700 | 3 | 5층 | 7,128,000 | 236,840 |
198 | 경기도 평택시 궁2길 8-2 A동 | 810 | 301 | 52.5000 | 2 | 3층 | 5,712,000 | 177,030 |
